> ??谕掏?/a> > 課程 >
??谏賰壕幊膛嘤枡C構_課程體系介紹
2023-04-21 15:25
少兒編程具有很強的趣味性,比較適合孩子學習,通過鍛煉既可以提高孩子做事的耐性,又能夠提升他們自主解決問題的能力,從多方面培養孩子邏輯思維能力和動手能力。少兒編程課程的內容比較豐富,并不是像成人編程那樣枯燥,在整個編程過程中往往需要完成一個游戲或者是動畫的主題任務來實現,能夠激發孩子們學習興趣。



一、??谏賰壕幊膛嘤枡C構
童程童美是一家專業的少兒編程培訓機構,該機構自成立以來,專注少兒編程教育及服務。開設的課程豐富、系統,包括啟蒙編程、人工智能編程、NOI 系列等,從6歲到18歲,從一年級到高中都有合適的課程,方便不同年齡的孩子選擇。童程童美童程童美一直以來踐行“線上+線下”兩種上課模式并行,在教學上,采用小班教學模式,老師能夠時刻關注到每個孩子的學習情況,讓孩子能夠快速掌握所講知識,實現綜合能力的強化。如果對課程感興趣,歡迎隨時試聽體驗。

二、??谏賰壕幊陶n程體系
學習體系 | 課程階段 | 知識要點 |
Scratch 啟蒙編程 (學習語言:Scratch) |
基礎介紹 | 結合孩子玩的天性,通過教具搭建,配合精彩的引入視頻,潛移默化的培養學生的邏輯能力以及創造力。 |
表演秀 | 添加和刪除背景、角色及人物造型,使用事件、外觀模塊的積木完成點擊男孩、女孩,讓其實現表演的效果。 | |
大富翁 | 學習角度、中心點、導入音樂等知識,使用運動和聲音模塊中的積木實現蘿卜、指針運動完成大富翁的游戲。 | |
特別任務 | 學習控制模塊中與重復執行相關的積木,結合特效功能,實現小朋友行走以及拿錘子給爸爸捶背的效果。 | |
人工智能編程 Python(學習語言:Python、Javascript、HTML、CSS等) | 基礎介紹 | 通過趣味、系統的進階式學習體系,培養孩子編程思維,培養邏輯思維能力、學習能力和創新能力,讓孩子更聰明。 |
繪制圖形 | 復習使用 canva.blit 方法將圖片按照一定的方陣進行繪制,介紹 pygame 庫的導入及模塊的初始化等功能。 | |
變量介紹 | 學習并使用 print 方法在控制臺中輸出內容,體驗及操作猜數字游戲,講解學習變量的聲明及使用。 | |
變量使用 | 復習變量的聲明及使用,學習變量命名的規則,了解整型變量,詳細學習及熟知變量可變性的多種情況。 | |
NOI 系列(學習語言:C++) | 基礎介紹 | 通過完整、高效的解題訓練,增強孩子的邏輯思維能力和計算能力。 |
認識排序 | 初步認識什么是排序,排序都有哪些形式,以及在什么情況下我們會用到排序,并了解影響排序算法的優劣有哪些因素。 | |
桶排序 | 初識桶排序,在不考慮內存消耗問題的同時,學習最快的排序方法,并通過練習,熟練掌握桶排序知識點。 | |
認識樹結構 | 通過完整、高效的解題訓練,增強孩子的邏輯思維能力和計算能力。 |

三、??谏賰壕幊虒W費
少兒編程課程的價格是不固定的,受多種因素影響,一般按學時收費,學期越長,學費相對便宜一些,在選擇課程時,需要根據孩子的實際情況和自家的經濟情況來合理選擇。重要的是,編程課程本身就是一項知識投資,希望家長們可以正確引導孩子進行學習,不斷擴大他們的科技視野和創造力。
上一篇:??趕cratch少兒編程培訓班報名_課程多少錢
下一篇:沒有了